2适用范围
3设备参数
机型 |
WSZ2 | WSZ3 | WSZ4 | WSZ6 | WSZ10 | 备注 |
理论生产(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 | |
主机型号 | WSZ2 | WSZ3 | WSZ4 | WSZ6 | WSZ10 | |
主机功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
主机容积率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
骨料粒径 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
砂秤(kg) | (200-1300)±1% | (200-2000)±1% | (400-3000)±1% | (400-3800)±1% | (500-5800)±1% | 可定制 |
水泥秤(kg) | (100-700)±1% | (100-800)±1% | (200-1300)±1% | (200-1800)±1% | (200-2000)±1% | 可定制 |
添加剂秤(kg) | (5-30)±0.5% | (10-50)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | 可定制 |
4设备特点